Описание
Технические характеристики
| Максимальное тяговое усилие | 4300кгс |
| Двигатель | 6.6л.с., постоянного тока |
| Пульт управления | Проводной – 3.7м |
| Радио модуль | В комплекте |
| Тип передачи | Планетарная трехрядная |
| Передаточное число | 150:1 |
| Зацепление | 100% система зацепления |
| Тормозная система | Автоматическая внутри барабана |
| Трос | Кевларовый – синтетический 15м, диаметр 10мм |
| Направляющее устройство | Алюминиевый клюз |
| Соленоид управления | Моноблок 500 Ампер |
| Силовой кабель | 25мм2,1.83м |
| Вес с тросом | 24кг в упаковке |
| Габариты | 445x160x179мм (ДхШхВ) |
| Посадочные размеры | 166×114.3мм (6,55″ х 4.5″) |
СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА НА ПУСТОЙ БАРАБАН и ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
| Линейная нагрузка |
кгс |
0 |
909 |
1814 |
2721 |
3629 |
4309 |
|
Скорость намотки |
м/мин |
10.82 |
6.28 |
4.63 |
3.66 |
3.0 |
2.01 |
|
Потребляемый ток |
А |
67 |
131 |
190 |
261 |
320 |
350 |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ ПРИ СООТВЕТСВУЮЩЕМ СЛОЕ НАМОТКИ ТРОСА
|
Слой намотки |
1 |
2 |
3 |
0 |
|
|
Номинальное усилие |
кгс |
4309 |
3230 |
3025 |
0 |
|
Длина троса на барабане |
м |
4 |
10 |
15 |
0 |


